यहाँ पर भारत के सभी प्रधानमंत्री जो 15 august 1947 की आजादी के बाद आज 15 August 2022 तक रहें है, उनके बारे में जानकारी दी गई है।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत में 15 प्रधानमंत्री आये है, जिनमे एक महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी जी थी।
भारत में आज तक से सबसे अच्छे प्रधान मंत्री मेरे हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री जी तथा तथा अटल बिहारी वाजपेई जी है।
Prime Ministers of India
संख्या | प्रधानमंत्री | कार्यकाल | जन्म – मृत्यु |
---|---|---|---|
1. | जवाहर लाल नेहरु | 15 August 1947 – 27 May 1964 | (1889-1964) |
2. | गुलजारी लाल नंदा | 27 May 1964 – 9 June 1964 | (1898-1998) |
3. | लाल बहादुर शास्त्री | 9 June 1964 – 11 jan 1966 | (1904-1966) |
4. | गुलजारी लाल नंदा | 11 jan 1966 – 24 jan 1966 | (1898-1998) |
5. | इंदिरा गाँधी | 24 Jan 1966 – 24 March 1977 | (1917-1984) |
6. | मोरारजी देसाई | 24 March 1977 – 28 July 1979 | (1896-1995) |
7. | चौधरी चरण सिंह | 28 July 1979 – 14 Jan 1980 | (1902-1987) |
8. | इंदिरा गाँधी | 14 Jan 1980 – 31 Oct 1984 | (1917-1984) |
9. | राजीव गाँधी | 31 Oct 1984 – 2 Dec 1989 | (1944-1991) |
10. | विस्वनाथ प्रताप सिंह | 2 Dec 1989 – 10 Nov 1990 | (1931-2008) |
11. | चन्द्र शेखर | 10 Nov 1990 – 21 June 1991 | (1927-2007) |
12. | P.V. नरसिंह राव | 21 June 1991 – 16 May 1996 | (1921-2004) |
13. | अटल बिहारी वाजपेई | 16 May 1996 – 1 June 1996 | (1924-16 August 2018) |
14. | H.D. दवे गोवड़ा | 1 June 1996 – 21 April 1997 | (Born 1933) |
15. | इंदर कुमार गुजराल | 21 April 1997 – 19 Mar 1998 | (1919-2012) |
16. | अटल बिहारी वाजपेई | 19 Mar 1998 – 22 May 2004 | (1924-16 August 2018) |
17. | डा. मनमोहन सिंह | 22 May 2004 – 26 May 2014 | (Born 1932) |
18. | नरेन्द्र मोदी | 26 May 2014 – वर्तमान | (Born 1950) |
0 Comments